| 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКО-ХУТОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 с. Сторожевские Хутора 
 «15» декабря 2023 года № 60 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ | 
 | 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень
главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта администрации сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
И. о. главы администрации сельского
Сторожевско-Хуторской сельсовет Е.Л. Злобина
Устинова С.Ю.
2-65-59
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения
Сторожевско-Хуторской сельсовет
№ 60 от 15.12.2023 г.
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения | |
| Главного администратора доходов | доходов бюджета сельского поселения | |
| 922 | 
 | администрация сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации | 
| 922 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 
| 922 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 
| 922 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 
| 922 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 
| 922 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 
| 922 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 
| 922 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | 
| 922 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 
| 922 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 
| 922 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 
| 922 | 1 16 10061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
 | 
| 922 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 
| 922 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 
| 922 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 
| 922 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 
| 922 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 
| 922 | 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 
| 922 | 2 02 16549 10 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 
| 922 | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 
| 922 | 2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 
| 922 | 2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 
| 922 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 
| 922 | 2 02 25299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 
| 922 | 2 02 25467 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 
| 922 | 2 02 25519 10 0000 150 | Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 
| 922 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 
| 922 | 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 
| 922 | 2 02 27112 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 
| 922 | 2 02 27576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 
| 922 | 2 02 29900 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов | 
| 922 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 
| 922 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 
| 922 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | 
| 922 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 
| 922 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 
| 922 | 2 02 90024 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации | 
| 922 | 2 02 90054 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 
| 922 | 207 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 
| 922 | 208 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 
| 922 | 208 10000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания | 
| 922 | 219 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
 | 
Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения
Сторожевско-Хуторской сельсовет
№ 60 от 15.12.2023 г.
Перечень
главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета сельского поселения Сторожевско-Хуторскойсельсовет – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов бюджета сельского поселения | |
| админи- стратора доходов | доходов бюджета сельского поселения | |
| 1 | 2 | 3 | 
| 182 
 | 
 | Управление Федеральной налоговой службы России по Липецкой области | 
| 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <*> | 
| 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <*> | 
| 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог <*> | 
| 182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц <*> | 
| 182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог <*> | 
<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
24.09.2025.
18.09.2025.
18.09.2025.
29.07.2025.
17.06.2025.
15.06.2025.
Плахутина 
Маргарита Семеновна
глава администрации